<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-CN">
		<id>http://www.brewbeerwiki.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%98%89%E5%A3%AB%E4%BC%AF%E5%88%86%E6%9E%90%E6%96%B9%E6%B3%95</id>
		<title>嘉士伯分析方法 - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.brewbeerwiki.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%98%89%E5%A3%AB%E4%BC%AF%E5%88%86%E6%9E%90%E6%96%B9%E6%B3%95"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.brewbeerwiki.org/index.php?title=%E5%98%89%E5%A3%AB%E4%BC%AF%E5%88%86%E6%9E%90%E6%96%B9%E6%B3%95&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-07T13:17:33Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>http://www.brewbeerwiki.org/index.php?title=%E5%98%89%E5%A3%AB%E4%BC%AF%E5%88%86%E6%9E%90%E6%96%B9%E6%B3%95&amp;diff=748&amp;oldid=prev</id>
		<title>K：创建页面，内容为“此方法源自嘉士伯，也成麦芽摩擦法  由于痛批麦芽的各麦粒溶解性是不同的，溶解性不够及含β-葡聚糖量高的麦芽将会导致...”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.brewbeerwiki.org/index.php?title=%E5%98%89%E5%A3%AB%E4%BC%AF%E5%88%86%E6%9E%90%E6%96%B9%E6%B3%95&amp;diff=748&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-01-19T04:20:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;创建页面，内容为“此方法源自嘉士伯，也成麦芽摩擦法  由于痛批麦芽的各麦粒溶解性是不同的，溶解性不够及含β-葡聚糖量高的麦芽将会导致...”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;此方法源自嘉士伯，也成麦芽摩擦法&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
由于痛批麦芽的各麦粒溶解性是不同的，溶解性不够及含β-葡聚糖量高的麦芽将会导致麦汁过滤和啤酒过滤困难，所以可以通过此方法进行检测。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这个方法现对简单，将麦粒纵向摩擦（打磨），然后利用卡尔科弗卢尔荧光染色剂（Calcofluor）进行染色来检测溶解度。它将麦粒溶解情况分为六类（从未溶解的麦粒到充分溶解的麦粒），借此确定麦芽溶解均匀性。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
麦芽溶解均匀性一般应该≥70%，较好的应该≥75%。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>K</name></author>	</entry>

	</feed>